FS noma |
Client reviews |
|
Latvia,
Tukums,
Zemītes iela 13
Latvia,
Ventspils,
Lielais prospekts 33
Latvia,
Rīga,
RIX
|
No reviews at this moment You will be able to leave comment after rental from this company |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 700.00EUR |
| Fuel: | electricity |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 350.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | EUR |
| Fuel: | electricity |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 350.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 350.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 150.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 150.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 150.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 2l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 2l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 350.00EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 250.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 8l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | FS noma |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 500.00EUR |
| Fuel: | diesel |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |